Baromètre de la sécurité routière

 

 

Du 1er au 3ème trimestre 2021
 
 
 
D/2021/0779/86


Précisions techniques importantes


Le baromètre de la sécurité routière donne, trimestriellement, un aperçu du nombre d’accidents de la route ayant engendré des dommages corporels (accidents corporels) qui ont été enregistrés jusque-là durant l’année. Il fournit également le nombre de victimes (tués sur place et blessés) causées par ces accidents. Les chiffres sont ensuite comparés avec les données relatives aux périodes correspondantes des années antérieures afin d’analyser les tendances.

Les données sont issues des procès-verbaux établis par la police fédérale de la route et par les zones de police locale. Elles reposent sur les procès-verbaux initiaux, qu’ils soient définitifs ou non. Elles sont de ce fait provisoires; le nombre d’accidents, de tués ou de blessés peut dès lors (légèrement) varier d’un baromètre à l’autre. Les données sont considérées comme définitives après 4 à 6 mois. Les chiffres présentés dans ce baromètre de la sécurité routière correspondent aux chiffres transmis par la Police Fédérale/DGR/DRI/BIPOL à la date du 22/11/2021.

A l’instar des données officielles et définitives, les données provisoires de ce baromètre sont incomplètes car soumises à un sous-enregistrement. Certains accidents corporels et certaines victimes ne sont en effet pas repris dans les statistiques, notamment car les services de police n’ont pas été appelés et n’ont pu constater l’accident. Ce phénomène touche particulièrement les accidents impliquant des blessés légers, des cyclistes et des piétons. Il n’est pas propre à la Belgique, mais concerne tous les pays disposant de statistiques d’accidents de la circulation.

La dernière page de ce baromètre fournit davantage d’informations relatives à la méthodologie développée pour réaliser le baromètre de la sécurité routière.

Il se peut que les chiffres présentés dans ce baromètre de la sécurité routière diffèrent légèrement des chiffres repris dans les publications précédentes. Cela est dû au fait que nous avons détecté quelques accidents qui ne s’étaient pas produits sur la voie publique. Ces accidents ont été retirés des chiffres.

 

Terminologie utilisée

Accident corporel : Accident sur la voie publique impliquant au moins un véhicule et occasionnant des dommages corporels chez au moins un des usagers impliqués (au minimum un blessé ou un tué).

Tué sur place : Toute personne impliquée dans un accident de la route décédée sur le lieu de l’accident ou décédée avant son admission à l’hôpital.

Blessé : Toute personne blessée (hospitalisée ou non) dans un accident de la route, mais ne décédant pas des suites de ses blessures.

Victime : Toute personne tuée ou blessée dans un accident de la route.

Période de la semaine : Jour/journée : période de 6h00 à 21h59; Nuit : Période de 22h00 à 5h59 le jour suivant; Semaine : du lundi 06h00 au vendredi 21h59; Week-end : du vendredi 22h00 au lundi 5h59.

Jeune automobiliste : Conducteur de voiture âgé entre 18 et 24 ans inclus.

Piéton : Usager se déplaçant à pied ou en fauteuil roulant, ou poussant un vélo ou un cyclomoteur.

Cyclomoteur : Cyclomoteur de classe A, de classe B ou à 3 ou 4 roues.

Motocyclette : Véhicule motorisé à deux roues avec ou sans side-car de cylindrée supérieure à 50 cm2 et/ou dépassant la vitesse de 45 km/h.

Camionnette : Véhicule à moteur destiné au transport de marchandises d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3,5T.

Poids lourd : Véhicule à moteur destiné au transport de marchandises d’une masse maximale autorisée dépassant 3,5T ou tracteur avec ou sans semi-remorque.

 


Belgique

F1. Évolution générale

Figure 1. Évolution, entre les 9 premiers mois 2020 et les 9 premiers mois 2021, du nombre de tués sur place et du nombre d’accidents corporels enregistrés selon la région, Belgique

Tués sur place

 


Accidents corporels

 

 

Source des données : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie : Vias institute

 


F2. Chiffres-clés

Tableau 1: Évolution du nombre d’accidents corporels et du nombre de victimes enregistrés durant les 9 premiers mois, Belgique

Evolution 2020-2021
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 # %
Accidents corporels 32.612 30.235 31.085 29.822 29.672 27.959 28.130 27.696 22.929 24.905 +1.976 +8,6%
Total victimes 42.166 39.456 40.591 39.050 38.561 36.162 36.126 35.238 28.321 30.584 +2.263 +8,0%
Tués sur place 493 454 443 423 372 348 319 362 292 290 -2 -0,7%
Blessés 41.673 39.002 40.148 38.627 38.189 35.814 35.807 34.876 28.029 30.294 +2.265 +8,1%

 

 
 

Source des données : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie : Vias institute

 


 
 

Figure 5. Évolution du nombre de tués sur place enregistrés au cours des différents trimestres, Belgique

 
 

Figure 6. Nombre de victimes (tués sur place et blessés) enregistrées par mois, Belgique

 
 

Figure 7. Nombre de victimes (tués sur place et blessés) enregistrées par mois, selon le mode de déplacement, Belgique

 
 

Source des données : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie : Vias institute

 


 
 

Figure 8. Gravité des accidents enregistrés durant les 9 premiers mois (nombre de tués sur place pour 1.000 accidents corporels), évolution 2012-2021, Belgique

 
 

Tableau 2: Nombre d’accidents corporels et de victimes enregistrés durant les 9 premiers mois 2020 et durant les 9 premiers mois 2021 au cours des différentes périodes de la semaine, Belgique

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2020-2021
Evolution 2020-2021
2020 2021 # % 2020 2021 #
Journées de semaine 15.922 17.219 +1.297 +8,1% 159 172 +13
Nuits de semaine 1.221 1.251 +30 +2,5% 37 31 -6
Journées de week-end 4.426 4.962 +536 +12,1% 54 59 +5
Nuits de week-end 1.360 1.473 +113 +8,3% 42 28 -14
Total 22.929 24.905 +1.976 +8,6% 292 290 -2
 
 

Figure 9. Évolution au fil des ans du nombre d’accidents corporels et du nombre de tués sur place enregistrés durant les 9 premiers mois sur les autoroutes, Belgique

 
 

Source des données : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie : Vias institute

 


 
 

Figure 10. Évolution au fil des ans du nombre d’accidents corporels impliquant un jeune automobiliste enregistrés durant les 9 premiers mois et du nombre de tués sur place dans ces accidents, Belgique

 
 

Tableau 3: Nombre de victimes chez les personnes âgées d’au moins 65 ans enregistrées durant les 9 premiers mois, évolution 2020-2021, Belgique

Tués sur place
Blessés
Total victimes
2020 2021 Evolution 2020 2021 Evolution 2020 2021 Evolution
Piétons 10 13 +3 444 415 -29 454 428 -26
Cyclistes 10 19 +9 1.168 1.131 -37 1.178 1.150 -28
Cyclomotoristes 0 0 +0 61 77 +16 61 77 +16
Motocyclistes 5 3 -2 87 93 +6 92 96 +4
Occupants de voiture 14 18 +4 1.056 1.145 +89 1.070 1.163 +93
Dans les accidents de camionnette 6 5 -1 264 236 -28 270 241 -29
Dans les accidents de camion 8 10 +2 148 127 -21 156 137 -19
Total 42 59 +17 2.935 2.998 +63 2.977 3.057 +80
 
 

Figure 11. Évolution au fil des ans du nombre de victimes chez les personnes âgées d’au moins 65 ans enregistrées durant les 9 premiers mois, Belgique

 
 

Figure 12. Évolution du nombre d’accidents corporels impliquant un conducteur sous l’influence de l’alcool et évolution du pourcentage de conducteurs testés et du pourcentage de conducteurs positifs dans les accidents corporels enregistrés durant les 9 premiers mois, Belgique

 
 

Tableau 4: Nombre de victimes enregistrées durant les 9 premiers mois en fonction du sexe, évolution 2020-2021, Belgique

Femmes
Hommes
Total victimes
2020 2021 Evolution 2020 2021 Evolution 2020 2021 Evolution
Piétons 1.235 1.335 +8,1% 1.146 1.228 +7,2% 2.408 2.596 +7,8%
Cyclistes 2.809 2.887 +2,8% 5.117 5.121 +0,1% 7.969 8.078 +1,4%
Cyclomotoristes 541 679 +25,5% 1.430 1.766 +23,5% 1.992 2.462 +23,6%
Motocyclistes 185 183 -1,1% 1.713 1.666 -2,7% 1.924 1.880 -2,3%
Occupants de voiture 5.956 6.532 +9,7% 6.100 6.224 +2,0% 12.186 12.887 +5,8%
Dans les accidents de camionnette 1.032 1.155 +11,9% 1.882 2.000 +6,3% 2.952 3.206 +8,6%
Dans les accidents de camion 540 577 +6,9% 1.010 999 -1,1% 1.583 1.610 +1,7%
Total 11.174 12.269 +9,8% 16.832 17.599 +4,6% 28.321 30.584 +8,0%
 

Source des données : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie : Vias institute

 


F3. Différences entre les régions

Tableau 5: Évolution, entre les 9 premiers mois 2020 et les 9 premiers mois 2021, du nombre d’accidents corporels et du nombre de victimes enregistrés, par Région

Evolution 2020-2021
2020 2021 # %
Région flamande Accidents corporels 14.086 15.342 +1.256 +8,9%
Total victimes 17.325 18.720 +1.395 +8,1%
Tués sur place 140 170 +30 +21,4%
Blessés 17.185 18.550 +1.365 +7,9%
Région wallonne Accidents corporels 6.368 7.038 +670 +10,5%
Total victimes 8.124 8.940 +816 +10,0%
Tués sur place 141 115 -26 -18,4%
Blessés 7.983 8.825 +842 +10,5%
Région de Bruxelles-Capitale Accidents corporels 2.475 2.525 +50 +2,0%
Total victimes 2.872 2.924 +52 +1,8%
Tués sur place 11 5 -6 -54,5%
Blessés 2.861 2.919 +58 +2,0%

Figure 13. Évolution du nombre d’accidents corporels et du nombre de tués sur place enregistrés durant les 9 premiers mois, par Région

 

Source des données : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie : Vias institute

 


F4. Différences entre les usagers

Tableau 6: Évolution, entre les 9 premiers mois 2020 et les 9 premiers mois 2021, du nombre d’accidents corporels et du nombre de tués sur place enregistrés par type d’usager, Belgique

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2020-2021
Evolution 2020-2021
2020 2021 # % 2020 2021 #
Piétons 2.439 2.655 +216 +8,9% 31 31 +0
Cyclistes 7.699 7.958 +259 +3,4% 32 35 +3
Cyclomotoristes 2.066 2.587 +521 +25,2% 10 10 +0
Motocyclistes 1.895 1.861 -34 -1,8% 51 45 -6
Occupants de voiture 16.820 17.996 +1.176 +7,0% 141 133 -8
Camionnettes* 2.221 2.458 +237 +10,7% 28 33 +5
Poids lourds* 1.229 1.280 +51 +4,1% 62 63 +1
Belgique 22.929 24.905 +1.976 +8,6% 292 290 -2

Figure 14. Évolution, entre les 9 premiers mois 2020 et les 9 premiers mois 2021, du nombre d’accidents corporels enregistrés selon le type d’usager, Belgique

Figure 15. Évolution, entre les 9 premiers mois 2020 et les 9 premiers mois 2021, du nombre de tués sur place enregistrés selon le type d’usager, Belgique

 

✱ Dans le cas particulier des accidents impliquant une camionnette ou un poids lourd, l’ensemble des personnes tuées à la suite de l’accident sont prises en compte, qu’elles occupent ou non la camionnette ou le poids lourd (tant les occupants du véhicule mentionné que les autres usagers sont comptabilisés).

 

 

Source des données : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie : Vias institute

 


F5. Piétons

Tableau 7: Évolution du nombre d’accidents corporels impliquant un piéton et du nombre de piétons victimes enregistrés durant les 9 premiers mois, Belgique

Evolution 2020-2021
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 # %
Accidents corporels 3.514 3.234 3.419 3.330 3.410 3.239 3.307 3.275 2.439 2.655 +216 +8,9%
Total victimes 3.474 3.280 3.482 3.351 3.465 3.235 3.343 3.264 2.408 2.596 +188 +7,8%
Tués sur place 49 55 52 42 38 44 32 44 31 31 +0 +0,0%
Blessés 3.425 3.225 3.430 3.309 3.427 3.191 3.311 3.220 2.377 2.565 +188 +7,9%

 

Tableau 8: Évolution, entre les 9 premiers mois 2020 et les 9 premiers mois 2021, du nombre d’accidents corporels impliquant un piéton et du nombre de piétons tués sur place enregistrés selon la région, Belgique

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2020-2021
Evolution 2020-2021
2020 2021 # % 2020 2021 #
Région flamande 1.219 1.312 +93 +7,6% 14 20 +6
Région wallonne 697 791 +94 +13,5% 13 10 -3
Région de Bruxelles-Capitale 523 552 +29 +5,5% 4 1 -3
Belgique 2.439 2.655 +216 +8,9% 31 31 +0

 

 

Source des données : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie : Vias institute

 


F6. Cyclistes

Tableau 9: Évolution du nombre d’accidents corporels impliquant un cycliste et du nombre de cyclistes victimes enregistrés durant les 9 premiers mois, Belgique

Evolution 2020-2021
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 # %
Accidents corporels 7.060 6.525 7.408 6.883 7.190 6.938 7.470 7.774 7.699 7.958 +259 +3,4%
Total victimes 7.065 6.732 7.648 7.043 7.345 7.031 7.635 7.943 7.969 8.078 +109 +1,4%
Tués sur place 47 45 47 35 40 33 37 42 32 35 +3 +9,4%
Blessés 7.018 6.687 7.601 7.008 7.305 6.998 7.598 7.901 7.937 8.043 +106 +1,3%

 

Tableau 10: Évolution, entre les 9 premiers mois 2020 et les 9 premiers mois 2021, du nombre d’accidents corporels impliquant un cycliste et du nombre de cyclistes tués sur place enregistrés selon la région, Belgique

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2020-2021
Evolution 2020-2021
2020 2021 # % 2020 2021 #
Région flamande 5.976 6.258 +282 +4,7% 28 30 +2
Région wallonne 848 750 -98 -11,6% 4 3 -1
Région de Bruxelles-Capitale 875 950 +75 +8,6% 0 2 +2
Belgique 7.699 7.958 +259 +3,4% 32 35 +3

 

 

Source des données : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie : Vias institute

 


F7. Cyclomotoristes

Tableau 11: Évolution du nombre d’accidents corporels impliquant un cyclomotoriste et du nombre de cyclomotoristes victimes enregistrés durant les 9 premiers mois, Belgique

Evolution 2020-2021
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 # %
Accidents corporels 3.397 2.922 3.001 2.804 2.646 2.309 2.411 2.466 2.066 2.587 +521 +25,2%
Total victimes 3.306 2.897 2.999 2.761 2.634 2.273 2.355 2.404 1.992 2.462 +470 +23,6%
Tués sur place 11 10 11 10 7 14 10 5 10 10 +0 +0,0%
Blessés 3.295 2.887 2.988 2.751 2.627 2.259 2.345 2.399 1.982 2.452 +470 +23,7%

 

Tableau 12: Évolution, entre les 9 premiers mois 2020 et les 9 premiers mois 2021, du nombre d’accidents corporels impliquant un cyclomotoriste et du nombre de cyclomotoristes tués sur place enregistrés selon la région, Belgique

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2020-2021
Evolution 2020-2021
2020 2021 # % 2020 2021 #
Région flamande 1.507 1.890 +383 +25,4% 6 7 +1
Région wallonne 395 530 +135 +34,2% 4 3 -1
Région de Bruxelles-Capitale 164 167 +3 +1,8% 0 0 +0
Belgique 2.066 2.587 +521 +25,2% 10 10 +0

 

 

Source des données : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie : Vias institute

 


F8. Motocyclistes

Tableau 13: Évolution du nombre d’accidents corporels impliquant un motocycliste et du nombre de motocyclistes victimes enregistrés durant les 9 premiers mois, Belgique

Evolution 2020-2021
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 # %
Accidents corporels 2.767 2.518 2.637 2.441 2.411 2.369 2.401 2.253 1.895 1.861 -34 -1,8%
Total victimes 2.847 2.630 2.741 2.535 2.501 2.441 2.471 2.325 1.924 1.880 -44 -2,3%
Tués sur place 71 78 65 68 58 51 55 69 51 45 -6 -11,8%
Blessés 2.776 2.552 2.676 2.467 2.443 2.390 2.416 2.256 1.873 1.835 -38 -2,0%

 

Tableau 14: Évolution, entre les 9 premiers mois 2020 et les 9 premiers mois 2021, du nombre d’accidents corporels impliquant un motocycliste et du nombre de motocyclistes tués sur place enregistrés selon la région, Belgique

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2020-2021
Evolution 2020-2021
2020 2021 # % 2020 2021 #
Région flamande 918 894 -24 -2,6% 22 21 -1
Région wallonne 702 674 -28 -4,0% 27 23 -4
Région de Bruxelles-Capitale 275 293 +18 +6,5% 2 1 -1
Belgique 1.895 1.861 -34 -1,8% 51 45 -6

 

 

Source des données : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie : Vias institute

 


F9. Voitures

Tableau 15: Évolution du nombre d’accidents corporels impliquant au moins une voiture et du nombre de victimes parmi les occupants de ces voitures enregistrés durant les 9 premiers mois, Belgique

Evolution 2020-2021
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 # %
Accidents corporels 25.994 24.259 24.867 24.043 23.945 22.306 22.233 21.585 16.820 17.996 +1.176 +7,0%
Total victimes 21.506 21.089 21.050 20.816 20.152 18.890 17.948 17.051 12.186 12.887 +701 +5,8%
Tués sur place 264 222 232 226 187 173 150 183 141 133 -8 -5,7%
Blessés 21.242 20.867 20.818 20.590 19.965 18.717 17.798 16.868 12.045 12.754 +709 +5,9%

 

Tableau 16: Évolution, entre les 9 premiers mois 2020 et les 9 premiers mois 2021, du nombre d’accidents corporels impliquant une voiture et du nombre d’occupants de voiture tués sur place enregistrés selon la région, Belgique

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2020-2021
Evolution 2020-2021
2020 2021 # % 2020 2021 #
Région flamande 9.813 10.544 +731 +7,4% 52 67 +15
Région wallonne 5.134 5.595 +461 +9,0% 84 65 -19
Région de Bruxelles-Capitale 1.873 1.857 -16 -0,9% 5 1 -4
Belgique 16.820 17.996 +1.176 +7,0% 141 133 -8

 

 

Source des données : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie : Vias institute

 


F10. Accidents avec une camionnette

Tant les occupants des camionnettes que les opposants sont pris en compte parmi les victimes (tués et blessés).

Tableau 17: Évolution du nombre d’accidents corporels impliquant une camionnette et du nombre de victimes dans ces accidents enregistrés durant les 9 premiers mois, Belgique

Evolution 2020-2021
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 # %
Accidents corporels 2.886 2.615 2.668 2.660 2.716 2.551 2.577 2.557 2.221 2.458 +237 +10,7%
Total victimes 4.010 3.702 3.778 3.765 3.767 3.655 3.601 3.493 2.952 3.206 +254 +8,6%
Tués sur place 57 54 44 48 47 40 34 36 28 33 +5 +17,9%
Blessés 3.953 3.648 3.734 3.717 3.720 3.615 3.567 3.457 2.924 3.173 +249 +8,5%

 

Tableau 18: Évolution, entre les 9 premiers mois 2020 et les 9 premiers mois 2021, du nombre d’accidents corporels impliquant une camionnette et du nombre de tués sur place dans ces accidents enregistrés selon la région, Belgique

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2020-2021
Evolution 2020-2021
2020 2021 # % 2020 2021 #
Région flamande 1.504 1.735 +231 +15,4% 17 22 +5
Région wallonne 538 547 +9 +1,7% 11 11 +0
Région de Bruxelles-Capitale 179 176 -3 -1,7% 0 0 +0
Belgique 2.221 2.458 +237 +10,7% 28 33 +5

 

 

Source des données : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie : Vias institute

 


F11. Accidents avec un poids lourd

Tant les occupants des camions que les opposants sont pris en compte parmi les victimes (tués et blessés).

Tableau 19: Évolution du nombre d’accidents corporels impliquant un poids lourd et du nombre de victimes dans ces accidents enregistrés durant les 9 premiers mois, Belgique

Evolution 2020-2021
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 # %
Accidents corporels 1.654 1.610 1.689 1.589 1.538 1.578 1.504 1.448 1.229 1.280 +51 +4,1%
Total victimes 2.226 2.184 2.294 2.153 2.166 2.094 2.035 1.908 1.583 1.610 +27 +1,7%
Tués sur place 70 65 100 61 69 66 72 72 62 63 +1 +1,6%
Blessés 2.156 2.119 2.194 2.092 2.097 2.028 1.963 1.836 1.521 1.547 +26 +1,7%

 

Tableau 20: Évolution, entre les 9 premiers mois 2020 et les 9 premiers mois 2021, du nombre d’accidents corporels impliquant un poids lourd et du nombre de tués sur place dans ces accidents enregistrés selon la région, Belgique

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2020-2021
Evolution 2020-2021
2020 2021 # % 2020 2021 #
Région flamande 865 914 +49 +5,7% 41 48 +7
Région wallonne 314 318 +4 +1,3% 21 15 -6
Région de Bruxelles-Capitale 50 48 -2 -4,0% 0 0 +0
Belgique 1.229 1.280 +51 +4,1% 62 63 +1

 

 

Source des données : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie : Vias institute

 


Région flamande

V1. Évolution générale

Figure 30. Évolution, entre les 9 premiers mois 2020 et les 9 premiers mois 2021, du nombre de tués sur place et du nombre d’accidents corporels enregistrés, par province, Région flamande

Tués sur place


Accidents corporels

 

Source des données : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie : Vias institute

 


V2. Chiffres-clés

Tableau 21: Évolution du nombre d’accidents corporels et du nombre de victimes enregistrés durant les 9 premiers mois, Région flamande

Evolution 2020-2021
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 # %
Accidents corporels 20.701 19.184 19.683 18.502 18.528 17.154 17.381 16.994 14.086 15.342 +1.256 +8,9%
Total victimes 26.459 24.922 25.533 24.136 23.826 22.038 22.107 21.485 17.325 18.720 +1.395 +8,1%
Tués sur place 244 234 250 215 183 161 160 164 140 170 +30 +21,4%
Blessés 26.215 24.688 25.283 23.921 23.643 21.877 21.947 21.321 17.185 18.550 +1.365 +7,9%

 

 

 
 

Source des données : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie : Vias institute

 


 
 

Figure 34. Évolution du nombre de tués sur place enregistrés au cours des différents trimestres, Région flamande

 
 

Figure 35. Nombre de victimes (tués sur place et blessés) enregistrées par mois, Région flamande

 
 

Figure 36. Nombre de victimes (tués sur place et blessés) enregistrées par mois, selon le mode de déplacement, Région flamande

 

Source des données : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie : Vias institute

 


V3. Différences entre les provinces

Tableau 22: Évolution, entre les 9 premiers mois 2020 et les 9 premiers mois 2021, du nombre d’accidents corporels et de tués sur place enregistrés selon la province, Région flamande

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2020-2021
Evolution 2020-2021
2020 2021 # % 2020 2021 #
Anvers 3.988 4.494 +506 +12,7% 35 43 +8
Limbourg 1.778 1.922 +144 +8,1% 23 34 +11
Flandre-Orientale 3.660 3.950 +290 +7,9% 34 31 -3
Brabant flamand 1.864 2.063 +199 +10,7% 18 27 +9
Flandre-Occidentale 2.796 2.913 +117 +4,2% 30 35 +5
Région flamande 14.086 15.342 +1.256 +8,9% 140 170 +30

Figure 37. Évolution du nombre d’accidents corporels et de tués sur place enregistrés durant les 9 premiers mois selon la province, Région flamande

 

Source des données : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie : Vias institute

 


V4. Différences entre les usagers

Tableau 23: Évolution, entre les 9 premiers mois 2020 et les 9 premiers mois 2021, du nombre d’accidents corporels et du nombre de tués sur place enregistrés par type d’usager, Région flamande

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2020-2021
Evolution 2020-2021
2020 2021 # % 2020 2021 #
Piétons 1.219 1.312 +93 +7,6% 14 20 +6
Cyclistes 5.976 6.258 +282 +4,7% 28 30 +2
Cyclomotoristes 1.507 1.890 +383 +25,4% 6 7 +1
Motocyclistes 918 894 -24 -2,6% 22 21 -1
Occupants de voiture 9.813 10.544 +731 +7,4% 52 67 +15
Camionnettes* 1.504 1.735 +231 +15,4% 17 22 +5
Poids lourds* 865 914 +49 +5,7% 41 48 +7
Région flamande 14.086 15.342 +1.256 +8,9% 140 170 +30

Figure 38. Évolution, entre les 9 premiers mois 2020 et les 9 premiers mois 2021, du nombre d’accidents corporels enregistrés selon le type d’usager, Région flamande

Figure 39. Évolution, entre les 9 premiers mois 2020 et les 9 premiers mois 2021, du nombre de tués sur place enregistrés selon le type d’usager, Région flamande

 

✱ Dans le cas particulier des accidents impliquant une camionnette ou un poids lourd, l’ensemble des personnes tuées à la suite de l’accident sont prises en compte, qu’elles occupent ou non la camionnette ou le poids lourd (tant les occupants du véhicule mentionné que les autres usagers sont comptabilisés).

 

 

Source des données : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie : Vias institute

 


V5. Piétons

Tableau 24: Évolution du nombre d’accidents corporels impliquant un piéton et du nombre de piétons victimes enregistrés durant les 9 premiers mois, Région flamande

Evolution 2020-2021
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 # %
Accidents corporels 1.752 1.598 1.632 1.624 1.658 1.566 1.601 1.580 1.219 1.312 +93 +7,6%
Total victimes 1.683 1.578 1.627 1.596 1.656 1.506 1.563 1.500 1.157 1.229 +72 +6,2%
Tués sur place 28 24 25 18 19 21 16 22 14 20 +6 +42,9%
Blessés 1.655 1.554 1.602 1.578 1.637 1.485 1.547 1.478 1.143 1.209 +66 +5,8%

 

Tableau 25: Évolution, entre les 9 premiers mois 2020 et les 9 premiers mois 2021, du nombre d’accidents corporels impliquant un piéton et du nombre de piétons tués sur place enregistrés selon la province, Région flamande

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2020-2021
Evolution 2020-2021
2020 2021 # % 2020 2021 #
Anvers 384 445 +61 +15,9% 5 5 +0
Limbourg 119 123 +4 +3,4% 1 6 +5
Flandre-Orientale 303 315 +12 +4,0% 2 3 +1
Brabant flamand 168 192 +24 +14,3% 2 4 +2
Flandre-Occidentale 245 237 -8 -3,3% 4 2 -2
Région flamande 1.219 1.312 +93 +7,6% 14 20 +6

 

 

Source des données : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie : Vias institute

 


V6. Cyclistes

Tableau 26: Évolution du nombre d’accidents corporels impliquant un cycliste et du nombre de cyclistes victimes enregistrés durant les 9 premiers mois, Région flamande

Evolution 2020-2021
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 # %
Accidents corporels 6.100 5.622 6.404 5.853 6.092 5.786 6.242 6.336 5.976 6.258 +282 +4,7%
Total victimes 6.131 5.828 6.638 6.031 6.259 5.908 6.410 6.510 6.244 6.386 +142 +2,3%
Tués sur place 42 41 42 31 32 25 33 27 28 30 +2 +7,1%
Blessés 6.089 5.787 6.596 6.000 6.227 5.883 6.377 6.483 6.216 6.356 +140 +2,3%

 

Tableau 27: Évolution, entre les 9 premiers mois 2020 et les 9 premiers mois 2021, du nombre d’accidents corporels impliquant un cycliste et du nombre de cyclistes tués sur place enregistrés selon la province, Région flamande

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2020-2021
Evolution 2020-2021
2020 2021 # % 2020 2021 #
Anvers 1.749 1.912 +163 +9,3% 5 5 +0
Limbourg 622 652 +30 +4,8% 4 8 +4
Flandre-Orientale 1.655 1.723 +68 +4,1% 5 8 +3
Brabant flamand 741 781 +40 +5,4% 4 3 -1
Flandre-Occidentale 1.209 1.190 -19 -1,6% 10 6 -4
Région flamande 5.976 6.258 +282 +4,7% 28 30 +2

 

 

Source des données : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie : Vias institute

 


V7. Cyclomotoristes

Tableau 28: Évolution du nombre d’accidents corporels impliquant un cyclomotoriste et du nombre de cyclomotoristes victimes enregistrés durant les 9 premiers mois, Région flamande

Evolution 2020-2021
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 # %
Accidents corporels 2.468 2.108 2.159 2.016 1.914 1.676 1.765 1.821 1.507 1.890 +383 +25,4%
Total victimes 2.347 2.043 2.121 1.934 1.853 1.619 1.702 1.749 1.417 1.768 +351 +24,8%
Tués sur place 5 6 7 6 4 7 5 4 6 7 +1 NA
Blessés 2.342 2.037 2.114 1.928 1.849 1.612 1.697 1.745 1.411 1.761 +350 +24,8%

 

Tableau 29: Évolution, entre les 9 premiers mois 2020 et les 9 premiers mois 2021, du nombre d’accidents corporels impliquant un cyclomotoriste et du nombre de cyclomotoristes tués sur place enregistrés selon la province, Région flamande

Accidents corporels
Tués sur place
Evolution 2020-2021
Evolution 2020-2021
2020 2021 # % 2020 2021 #
Anvers 456 598 +142 +31,1% 2 1 -1
Limbourg 184 230 +46 +25,0% 1 1 +0
Flandre-Orientale 411 522 +111 +27,0% 1 2 +1
Brabant flamand 136 178 +42 +30,9% 1 0 -1
Flandre-Occidentale 320 362 +42 +13,1% 1 3 +2
Région flamande 1.507 1.890 +383 +25,4% 6 7 +1

 

 

Source des données : Police fédérale/DGR/DRI/BIPOL | Infographie : Vias institute

 


V8. Motocyclistes

Tableau 30: Évolution du nombre d’accidents corporels impliquant un motocycliste et du nombre de motocyclistes victimes enregistrés durant les 9 premiers mois, Région flamande

Evolution 2020-2021
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 # %
Accidents corporels 1.431 1.338 1.377 1.240 1.235 1.228 1.222 1.141 918 894 -24 -2,6%
Total victimes 1.441 1.369 1.397 1.281 1.260 1.249 1.241 1.155 923 882 -41 -4,4%
Tués sur place 31 45 31 35 24 30 24 32 22 21 -1 -4,5%
Blessés 1.410 1.324 1.366 1.246 1.236 1.219 1.217 1.123 901 861 -40 -4,4%

 

